<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vom Aussterben bedroht: Der Powerseller</title>
	<atom:link href="http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/2008/02/24/vom-aussterben-bedroht-der-powerseller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/2008/02/24/vom-aussterben-bedroht-der-powerseller/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 07:55:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: klaust</title>
		<link>http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/2008/02/24/vom-aussterben-bedroht-der-powerseller/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>klaust</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 00:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/2008/02/24/vom-aussterben-bedroht-der-powerseller/#comment-25</guid>
		<description>Danke, das war sehr aufschlussreich. Ich hatte das nach Euren Ausf&#252;hrungen schon vermutet, aber schwarz auf wei&#223; ist immer noch am besten. Danke. Freu mich auf den Start!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, das war sehr aufschlussreich. Ich hatte das nach Euren Ausf&#252;hrungen schon vermutet, aber schwarz auf wei&#223; ist immer noch am besten. Danke. Freu mich auf den Start!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: knutsen</title>
		<link>http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/2008/02/24/vom-aussterben-bedroht-der-powerseller/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>knutsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/2008/02/24/vom-aussterben-bedroht-der-powerseller/#comment-23</guid>
		<description>Ich wusste gar nicht, dass es den Powersellern so schlecht geht!
Ich verkaufe &#252;ber ebay auch eher ungern, weil die kosten wahnsinnig gestiegen sind.

Naja, wieder was dazu gelernt. Danke f&#252;r den Aritkel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wusste gar nicht, dass es den Powersellern so schlecht geht!<br />
Ich verkaufe &#252;ber ebay auch eher ungern, weil die kosten wahnsinnig gestiegen sind.</p>
<p>Naja, wieder was dazu gelernt. Danke f&#252;r den Aritkel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CEO DemandR</title>
		<link>http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/2008/02/24/vom-aussterben-bedroht-der-powerseller/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>CEO DemandR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 18:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/2008/02/24/vom-aussterben-bedroht-der-powerseller/#comment-21</guid>
		<description>Ich werde es versuche: Also, ein LCD-Fernseher f&#252;r 699 EUR, Anmeldung bei demandR: kostenlos, Suche nach passenden Nachfragen: kostenlos, Detailansicht der Nachfrage: kostenlos, Kommentarfunktion: kostenlos, Kauf des Kontakts f&#252;r unverbindliches Angebot: 1 EUR, keine Umsatzbeteiligung bzw. Provision, keine versteckten Kosten, lebenslanger Kontakt.

Umsatz: 699 EUR
Kosten demandR: 1 EUR

&lt;strong&gt;War also gar nicht so schwer ;-)&lt;/strong&gt;
(P.S.: &quot;demandR-Powerseller&quot; k&#246;nnen das auch noch g&#252;nstiger haben, da wir die Kontakte in Paketen verkaufen werden. Je gr&#246;&#223;er das Paket, desto mehr kostenlose Kontakte. Mehr dazu gibts zum Going Public ab 15.M&#228;rz 2008)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde es versuche: Also, ein LCD-Fernseher f&#252;r 699 EUR, Anmeldung bei demandR: kostenlos, Suche nach passenden Nachfragen: kostenlos, Detailansicht der Nachfrage: kostenlos, Kommentarfunktion: kostenlos, Kauf des Kontakts f&#252;r unverbindliches Angebot: 1 EUR, keine Umsatzbeteiligung bzw. Provision, keine versteckten Kosten, lebenslanger Kontakt.</p>
<p>Umsatz: 699 EUR<br />
Kosten demandR: 1 EUR</p>
<p><strong>War also gar nicht so schwer <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/ee/wink.gif" alt=";-)" /></strong><br />
(P.S.: &#8220;demandR-Powerseller&#8221; k&#246;nnen das auch noch g&#252;nstiger haben, da wir die Kontakte in Paketen verkaufen werden. Je gr&#246;&#223;er das Paket, desto mehr kostenlose Kontakte. Mehr dazu gibts zum Going Public ab 15.M&#228;rz 2008)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klaust</title>
		<link>http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/2008/02/24/vom-aussterben-bedroht-der-powerseller/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>klaust</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 16:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/2008/02/24/vom-aussterben-bedroht-der-powerseller/#comment-20</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r den interessanten Hinweis. Ich habe mir das Demandr Innenleben soeben detailliert angesehen und finde das Konzept spannend. Wie sieht es denn genau mit den Konditionen f&#252;r Seller aus? Liese sich das konkrete Zahlenbeispiel von Handelskraft irgendwie auf Demandr &#252;bertragen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r den interessanten Hinweis. Ich habe mir das Demandr Innenleben soeben detailliert angesehen und finde das Konzept spannend. Wie sieht es denn genau mit den Konditionen f&#252;r Seller aus? Liese sich das konkrete Zahlenbeispiel von Handelskraft irgendwie auf Demandr &#252;bertragen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

